E-Bike KTM Macina Mini Me 26"
6832 Sulz
Produktbeschreibung
KTM Macina Mini Me 561 - E-Bike - 26 Zoll
SPEZIFIKATIONEN
| E-SYSTEM | BOSCH PT-P5I2 |
|---|---|
| RAHMEN | Macina MTB 26" Alloy6061; PT500Wh Bosch Gen.3 / M-1036 |
| GABEL | RockShox Judy Silver TK 26" 80mm taper |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE Gen.3 - 25km/h / 65Nm |
| DISPLAY | Bosch INTUVIA LCD display with Remote |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
| LADEGRÄT | Bosch COMPACT Charger 2A |
| SCHALTWERK | Shimano Acera M3020-8 SGS |
| SCHALTHEBEL | Shimano Altus M315-8 display |
| KURBEL | KTM E-LINE BNI 160mm Q16 |
| VORDERES KETTENBLATT | FSA steel 38T Direct Mount with chainguard |
| HINTERES KETTENBLATT | Shimano HG400-8 / 11-40 |
| KETTE | Shimano HG40-8 |
| BREMSE | Shimano MT201 / MT200 2-Piston |
Größe |
35cm |
|---|---|
Sitzrohrlänge |
350 |
Oberrohrlänge |
540 |
Sitzwinkel |
74,0° |
Lenkwinkel |
69,0° |
Steuerrohrlänge |
110 |
Kettenstrebenlänge |
450 |
|---|---|
Radstand |
1159 |
Stack |
547 |
Reach |
383 |
Überstandshöhe |
716 |
Tretlagerabsenkung |
40 |
| BREMSSCHEIBE | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
|---|---|
| VORDERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport Disc 28H 559x23C / DT Champion 2.0 black |
| HINTERRAD | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio Sport Disc 28H 559x23C / DT Alpine II 2.34 black |
| VORDERREIFEN | Maxxis Ikon wire 56-559 |
| HINTERREIFEN | Maxxis Ikon wire 56-559 |
| HANDGRIFF | KTM Comp Lock |
| LENKER | KTM COMP II low rizer 640mm |
| LENKERVORBAU | KTM Team MTB 7° |
| GABELLAGERUNG | KTM Team MTB 1.1/8"-1.5" angle limit |
| SATTEL | KTM Line Sport |
| SATTELSTÜTZE | KTM COMP II 30.9/300 |
| PEDALE | MTB-Pedal C280DU alloy |
| GEWICHT | 20,80 kg |
| HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 92 kg |
Größe
Sitzrohrlänge
Oberrohrlänge
Sitzwinkel
Lenkwinkel
Steuerrohrlänge
Kettenstrebenlänge
Radstand
Stack
Reach
Überstandshöhe
Tretlagerabsenkung